Debate Presidencial: Sergio Massa es el amplio candidato elegido por las PYMES
07 de octubre de 2023 | Un 72% de los empresarios pymes destacaron a Sergio Massa como el candidato que en el primer debate presidencial más representó a las PYMES

07 de octubre de 2023 | Un 72% de los empresarios pymes destacaron a Sergio Massa como el candidato que en el primer debate presidencial más representó a las PYMES
09 de junio de 2023 | Los datos suministrados fueron relevados en la Encuesta Pyme del 1° Trimestre del 2023 llevada adelante por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino -ENAC- contó con la participación de 450 empresarios de 20 provincias.
11 de abril de 2023 | Participá de la Encuesta para PYMES sobre el 1° Trimestre 2023 (Enero, Febrero y Marzo ). Con tu respuesta estamos diseñando herramientas para ayudar a las empresas nacionales con los problemas que atravesamos todos los días.
31 de marzo de 2023 | La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación actualizó los montos máximos de facturación que determinan las nuevas categorías PyME para garantizar que sigan gozando de los beneficios que otorga el certificado.
20 de marzo de 2023 | Los datos son el resultado de la Encuesta Pyme de ENAC para el 4° Trimestre del 2022 el cual contó con la participación de 400 empresarios de 20 provincias argentinas. Las pymes arrancaron el año 2023 con buena perfomance.
13 de marzo de 2023 | Buscamos la respuesta del sistema de inteligencia artificial ChatGPT sobre ENAC y respondió esto. Interesante.
16 de febrero de 2023 | Guía e instructivo de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía de la Nación sobre el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA)
01 de febrero de 2023 | Los datos surgen del relevamiento que realizó ENAC sobre 380 empresas pymes de 21 provincias Argentinas
12 de noviembre de 2022 | Los datos son el resultado de la Encuesta Pyme de ENAC para el 3° Trimestre del 2022 el cual contó con la participación de 610 empresarios de las 21 provincias.
28 de julio de 2022
28 de abril de 2022 | Noticias alentadoras como las ventas y la rentabilidad contrastan con preocupaciones sobre la inflación y los costos. Los datos surgen del relevamiento de la Encuesta Pyme del 1° Trimestre del 2022 llevada adelante por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales -ENAC-.
16 de febrero de 2022 | La información surge de los relevamientos a empresas pymes que participan trimestralmente de la Encuesta de Expectativas Económicas organizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). En el último trimestre del 2021 el promedio fue de 62,57%